23 sadežev z največ C vitamina

Vitamin C okrepi imunski sitsem in tako zmanjša tveganje za prehlad, gripo in druge viroze. Je močan antioksidant, poveča absorpcijo železa in ima še druge koristne lastnosti. A veste katero sadje ga vsebuje največ?
Sezonsko sadje in zelenjava, bogata s C vitaminom, je super izbira. Ko tega ni na voljo, so najboljša alternativa, sadeži posušeni na najnižjih temperaturah, ki ohranjajo največ hranil.
| Sadež | Vitamin C* |
| Camu Camu | 2700 |
| Acerola | 1677 |
| Šipek divje vrtnice | 1500–2000 |
| Črni ribez | 155–215 |
| Tropska guava | 183 |
| Rumeni kivi | 120–180 |
| Zeleni kivi | 98 |
| Papaja | 62 |
| Ameriški kaki | 66 |
| Rdeči ribez | 58–81 |
| Pomaranča | 53 |
| Jagoda | 53 |
| Limona | 46 |
| Grenivka | 34 |
| Mandarina | 31 |
| Kaktus opuncija | 23 |
| Robide | 23–32 |
| Ananas | 15 |
| Grozdje | 11 |
| Slive | 10 |
| Banana | 9 |
| Avokado | 8 |
| Jabolka | 6 |
* Mg vitamina C na 100 gramov svežega sadeža
Viri:
http://www.naturalhub.com/natural_food_guide_fruit_vitamin_c.htm
Knjižica Temeljna načela prehranjevanja po TKM
prehranjevanje za vitkost in vitalnos

Komentarji